(単位:千円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 19,630 | 224,770 | 199,923 |
旧就農支援資金 | - | - | - |
一般資金 | 20,855,523 | 19,153,519 | 12,599,630 |
計 | 20,875,153 | 19,378,289 | 12,799,553 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 71,479 | 262,151 | 395,861 |
旧就農支援資金 | 38,335 | 26,752 | 16,872 |
一般資金 | 129,058,432 | 135,585,695 | 135,483,005 |
計 | 129,168,246 | 135,874,598 | 135,895,738 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | - | - | - |
旧就農支援資金 | - | - | - |
一般資金 | 40,884 | 168,047 | 215,475 |
計 | 40,884 | 168,047 | 215,475 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 164 | - | - |
旧就農支援資金 | - | - | - |
一般資金 | 515,236 | 475,243 | 510,634 |
計 | 515,400 | 475,243 | 510,634 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
出資金 | 3,537,640 | 3,537,650 | 3,537,650 |
交付金 | 36,093 | 38,920 | 38,553 |
繰入金 | 1,788,000 | 1,788,000 | 1,788,000 |
計 | 5,361,733 | 5,364,570 | 5,364,203 |
※信用基金へ出資するため払込を受けた特別出資金を除いております。
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
「基金」とは、債務保証を行っていくために、保証債務の履行(代位弁済)の裏付けとなる支払財源として、「出資金」「交付金」および「繰入金」によって構成しております。
出資金 ・・・ 会員から出資されたもの
交付金 ・・・ 協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として、滋賀県、その他の団体等から交付されたもの
繰入金 ・・・ 協会の事業で得た利益金を繰り入れたもの
(単位:千円)
資産 | 負債・資本 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
流動資産 | 4,832,309 | 流動負債 | 1,882,778 |
固定資産 | 6,610,837 | 固定負債 | 1,335,311 |
保証債務見返 | 135,895,738 | 保証債務 | 135,895,738 |
負債合計 | 139,113,828 | ||
(資本の部) | |||
出資金等 | 8,180,950 | ||
当期利益金 | 44,106 | ||
資本合計 | 8,225,057 | ||
資産合計 | 147,338,885 | 負債・資本合計 | 147,338,885 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
費用の部 | 収益の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
事業直接費 | 16,734 | 事業収入 | 304,694 |
事業管理費 | 190,352 | その他収益 | 23,116 |
その他費用 | 199,053 | 財務収益 | 123,386 |
財務費用 | 66 | ||
(経常費用計) | 406,205 | (経常収益計) | 451,197 |
特別損失 | 1,999 | 特別利益 | 1,114 |
(費用合計) | 408,205 | ||
当期利益金 | 44,106 | ||
費用及び当期利益金合計 | 452,311 | 収益合計 | 452,311 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
保証債務の弁済に充てることが可能な額(A) | 8,557,417 | 8,666,422 | 8,750,293 |
債務保証に係る資金ごとの実質保証債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗じて得た額の合計額(B) | 905,227 | 1,028,934 | 1,025,174 |
弁済能力比率(A)/(B)×100 | 945.33% | 842.27% | 853,54% |
※弁済能力比率は、小数点第3位を切り捨ての上、小数点第2位まで表示しています。
「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す指標で、経営の健全性を判断する基準です。農業信用保証保険法により200%以上とされています。