
(単位:千円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 199,923 | 113,390 | 171,580 |
| 旧就農支援資金 | - | - | - |
| 一般資金 | 12,599,630 | 13,879,511 | 13,291,788 |
| 計 | 12,799,553 | 13,992,901 | 13,463,368 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | 395,861 | 434,625 | 511,528 |
| 旧就農支援資金 | 16,872 | 8,305 | 3,274 |
| 一般資金 | 135,483,005 | 136,767,607 | 138,054,208 |
| 計 | 135,895,738 | 137,210,537 | 138,569,010 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | - | - | - |
| 旧就農支援資金 | - | - | - |
| 一般資金 | 215,475 | 168,842 | 152,671 |
| 計 | 215,475 | 168,842 | 152,671 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 農業近代化資金 | - | - | - |
| 旧就農支援資金 | - | - | - |
| 一般資金 | 510,634 | 494,295 | 427,909 |
| 計 | 510,634 | 494,295 | 427,909 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 出資金 | 3,537,650 | 3,537,650 | 3,537,660 |
| 交付金 | 38,553 | 39,529 | 39,466 |
| 繰入金 | 1,788,000 | 1,788,000 | 1,788,000 |
| 計 | 5,364,203 | 5,365,189 | 5,365,126 |
※信用基金へ出資するため払込を受けた特別出資金を除いております。
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
「基金」とは、債務保証を行っていくために、保証債務の履行(代位弁済)の裏付けとなる支払財源として、「出資金」「交付金」および「繰入金」によって構成しております。
出資金 ・・・ 会員から出資されたもの
交付金 ・・・ 協会の負担する保証債務の弁済に充てることを条件として、滋賀県、その他の団体等から交付されたもの
繰入金 ・・・ 協会の事業で得た利益金を繰り入れたもの
(単位:千円)
| 資産 | 負債・資本 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (資産の部) | (負債の部) | ||
| 流動資産 | 4,460,133 | 流動負債 | 1,813,632 |
| 固定資産 | 6,970,570 | 固定負債 | 1,181,187 |
| 保証債務見返 | 138,569,010 | 保証債務 | 138,569,010 |
| 負債合計 | 141,563,830 | ||
| (資本の部) | |||
| 出資金等 | 8,339,754 | ||
| 当期利益金 | 96,128 | ||
| 資本合計 | 8,435,883 | ||
| 資産合計 | 149,999,714 | 負債・資本合計 | 149,999,714 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 費用の部 | 収益の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 事業直接費 | 18,212 | 事業収入 | 282,356 |
| 事業管理費 | 181,867 | その他収益 | 14,514 |
| その他費用 | 140,814 | 財務収益 | 139,783 |
| 財務費用 | 146 | ||
| (経常費用計) | 341,040 | (経常収益計) | 436,654 |
| 特別損失 | - | 特別利益 | 515 |
| (費用合計) | 341,040 | ||
| 当期利益金 | 96,128 | ||
| 費用及び当期利益金合計 | 437,169 | 収益合計 | 437,169 |
※単位未満を切り捨てて表示しており、合計が一致しない場合があります。
(単位:千円)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 保証債務の弁済に充てることが可能な額(A) | 8,750,293 | 8,886,556 | 9,008,049 |
| 債務保証に係る資金ごとの実質保証債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗じて得た額の合計額(B) | 1,025,174 | 976,390 | 843,604 |
| 弁済能力比率(A)/(B)×100 | 853.54% | 910.14% | 1,067.80% |
※弁済能力比率は、小数点第3位を切り捨ての上、小数点第2位まで表示しています。
「弁済能力比率」とは、保証案件に対して代位弁済が起こった際に、それに耐えうる資金を持っているかを上記より算出した経営の健全性を判断する基準です。農業信用保証保険法により200%以上とされています。